塔斯马尼亚
NBL 2024-12-25 15:00:00
新西兰破坏者
【赛事名称】
塔斯马尼亚VS新西兰破坏者
【赛事分类】 NBL
【开赛时间】2024-12-25 15:00:00
2024年12月25日塔斯马尼亚VS新西兰破坏者直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-25 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-12-25 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-11-09 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 新西兰破坏者 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-25 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-12-25 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-12-23 | NBL | 墨尔本联 | *-* | 塔斯马尼亚 |
2024-12-12 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 塔斯马尼亚 |
2024-12-12 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
2024-12-07 | 德戊 | 利希滕贝格47 | *-* | SV塔斯马尼亚柏林 |
2024-12-05 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | *-* | 凯恩斯太攀蛇 |
2024-11-30 | NBL | 阿德莱德36人 | *-* | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
2024-11-30 | 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 | *-* | 纽斯特利兹 |
2024-11-24 | 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 | *-* | 柏林马卡比 |
2024-11-15 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 子弹 |
2024-11-09 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-11-07 | NBL | 珀斯野猫 | *-* | 塔斯马尼亚 |
2024-11-01 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 东南墨尔本凤凰 |
2024-10-20 | NBL | 阿德莱德36人 | *-* | 塔斯马尼亚 |
2024-10-18 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 悉尼国王 |
2024-10-12 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | *-* | 塔斯马尼亚 |
2024-10-06 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 珀斯野猫 |
2024-10-04 | NBL | 坎斯大班 | *-* | 塔斯马尼亚 |
2024-09-19 | NBL | 墨尔本联 | *-* | 塔斯马尼亚 |
2024-09-09 | NBL | 阿德莱德36人 | *-* | 塔斯马尼亚 |
2024-09-07 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 子弹 |
2024-08-27 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 阿德莱德36人 |
2024-08-25 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 阿德莱德36人 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-25 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-12-25 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-12-20 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 悉尼国王 |
2024-12-14 | NBL | 阿德莱德36人 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-12-14 | NBL | 阿德莱德36人 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-12-12 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 塔斯马尼亚 |
2024-12-12 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
2024-12-07 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 悉尼国王 |
2024-12-05 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 墨尔本联 |
2024-12-01 | NBL | 珀斯野猫 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-11-28 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-11-16 | NBL | 坎斯大班 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-11-09 | NBL | 塔斯马尼亚 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-11-02 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 阿德莱德36人 |
2024-10-27 | NBL | 悉尼国王 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-10-24 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 东南墨尔本凤凰 |
2024-10-19 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 珀斯野猫 |
2024-10-11 | NBA | 雷霆 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-10-08 | NBA | 76人 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-10-05 | NBA | 爵士 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-09-29 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 东南墨尔本凤凰 |
2024-09-13 | NBL | 悉尼国王 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-09-11 | NBL | 新西兰破坏者 | *-* | 阿德莱德36人 |
2024-09-08 | NBL | 珀斯野猫 | *-* | 新西兰破坏者 |
2024-08-30 | NBL | 悉尼国王 | *-* | 新西兰破坏者 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
维尔茨现役身价有多少?
2024-12-24
-
西班牙核心球员是谁?
2024-12-24
-
巴萨与曼城就坎塞洛租借延长展开谈判
2024-12-24
-
罗马诺:罗德里戈希望留在皇马暂无变动计划
2024-12-24
-
莫德里奇亲宣布留队:期待迎接下赛季挑战
2024-12-24