尤文图德
巴西甲 2024-07-22 05:30:00
圣保罗
【赛事名称】
尤文图德VS圣保罗
【赛事分类】 巴西甲
【开赛时间】2024-07-22 05:30:00
2024年07月22日尤文图德VS圣保罗直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-22 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 圣保罗 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *-* | 尤文图德 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 巴伊亚 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | *-* | 尤文图德 |
2024-10-21 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | *-* | 尤文图德 |
2024-09-29 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-09-22 | 巴西甲 | 维多利亚 | *-* | 尤文图德 |
2024-09-20 | 男篮热身赛 | 中国男篮 | *-* | 尤文图德 |
2024-09-18 | 男篮热身赛 | 中国男篮 | *-* | 尤文图德 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-09-12 | 巴西杯 | 科林蒂安 | *-* | 尤文图德 |
2024-09-06 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 尤文图德 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 巴西国际 |
2024-08-30 | 巴西杯 | 尤文图德 | *-* | 科林蒂安 |
2024-08-25 | 巴西甲 | 戈亚尼亚竞技 | *-* | 尤文图德 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | *-* | 尤文图德 |
2024-08-15 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 尤文图德 |
2024-08-11 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-08 | 巴西杯 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 尤文图德 |
2024-08-05 | 巴西甲 | 科林蒂安 | *-* | 尤文图德 |
2024-08-02 | 巴西杯 | 尤文图德 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 克里丘马 |
2024-07-25 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 尤文图德 |
2024-07-22 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 圣保罗 |
2024-07-17 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-07-17 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 格雷米奥 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 圣保罗 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 巴拉纳竞技 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 克里丘马 | *-* | 圣保罗 |
2024-10-17 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 瓦斯科达伽马 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 科林蒂安 |
2024-09-26 | 解放者杯 | 圣保罗 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-23 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 巴西国际 |
2024-09-19 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-13 | 巴西杯 | 米内罗竞技 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-29 | 巴西杯 | 圣保罗 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 维多利亚 |
2024-08-23 | 解放者杯 | 圣保罗 | *-* | 乌拉圭民族 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-16 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-12 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 戈亚尼亚竞技 |
2024-08-09 | 巴西杯 | 戈亚斯 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-04 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-07-31 | 巴西杯 | 圣保罗 | *-* | 戈亚斯 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 圣保罗 |
2024-07-25 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-07-22 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 圣保罗 |
2024-07-18 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 格雷米奥 |
2024-07-18 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 格雷米奥 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
《每日体育报》:佩德里与加维将续约至2029年
2024-11-16
-
库班谈NBA竞争格局:整体竞争性达到新高
2024-10-31
-
76人季前赛胜篮网,道丁表现亮眼谈麦凯恩伤情
2024-10-31
-
克内克特关键三分助湖人加时胜太阳,末节狂砍25分
2024-10-31
-
火箭队主帅乌度卡赞扬球队拼搏精神
2024-10-31