阿瓦伊
巴西乙 2024-07-31 08:00:00
博塔弗戈
【赛事名称】
阿瓦伊VS博塔弗戈
【赛事分类】 巴西乙
【开赛时间】2024-07-31 08:00:00
2024年07月31日阿瓦伊VS博塔弗戈直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 博塔弗戈 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-11-10 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 米拉索 |
2024-10-26 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 维拉诺瓦 |
2024-10-23 | 巴西乙 | 诺瓦里桑蒂诺 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-10-19 | 巴西乙 | 亚马逊FC | *-* | 阿瓦伊 |
2024-10-12 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 米内罗美洲 |
2024-10-05 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 布鲁斯基 |
2024-10-01 | 巴西乙 | 巴西瓜拉尼 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-09-23 | 巴西乙 | 沙佩科恩斯 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-09-18 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 伊图阿诺 |
2024-09-14 | 巴西乙 | 戈亚斯 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-09-08 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 累西腓体育 |
2024-08-28 | 巴西乙 | 科里蒂巴 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-08-23 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 帕桑度 |
2024-08-18 | 巴西乙 | 桑托斯 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-08-10 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 蓬塔格罗萨铁路 |
2024-08-05 | 巴西乙 | 庞特普雷塔 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-07-31 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-07-24 | 巴西乙 | 米拉索 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-07-20 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 塞阿拉 |
2024-07-15 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-07-09 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | *-* | 诺瓦里桑蒂诺 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-11-19 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-11-13 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 塞阿拉 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 库亚巴 |
2024-10-31 | 解放者杯 | 佩纳罗尔 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-24 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 佩纳罗尔 |
2024-10-24 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 伊图阿诺 |
2024-10-21 | 巴西乙 | 累西腓体育 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-19 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 克里丘马 |
2024-10-13 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 蓬塔格罗萨铁路 |
2024-10-06 | 巴西乙 | 庞特普雷塔 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-29 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 格雷米奥 |
2024-09-29 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-26 | 解放者杯 | 圣保罗 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-25 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 雷加塔斯 |
2024-09-22 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-20 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 桑托斯 |
2024-09-19 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-15 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 科林蒂安 |
2024-09-14 | 巴西乙 | 诺瓦里桑蒂诺 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-10 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 戈亚斯 |
2024-09-01 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-09-01 | 巴西乙 | 沙佩科恩斯 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-22 | 解放者杯 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-08-19 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 帕桑度 |
2024-08-15 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
24小时热文
-
《每日体育报》:佩德里与加维将续约至2029年
2024-11-16
-
库班谈NBA竞争格局:整体竞争性达到新高
2024-10-31
-
76人季前赛胜篮网,道丁表现亮眼谈麦凯恩伤情
2024-10-31
-
克内克特关键三分助湖人加时胜太阳,末节狂砍25分
2024-10-31
-
火箭队主帅乌度卡赞扬球队拼搏精神
2024-10-31