圣加仑
瑞士超 2024-12-08 23:30:00
巴塞尔
【赛事名称】
圣加仑 V 巴塞尔
【赛事分类】 瑞士超
【开赛时间】2024-12-08 23:30:00
2024年12月08日圣加仑 V 巴塞尔直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 瑞士超 | 圣加仑 | *-* | 巴塞尔 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 欧协联 | 圣加仑 | *-* | 吉马良斯 |
2024-12-08 | 瑞士超 | 圣加仑 | *-* | 巴塞尔 |
2024-12-07 | 瑞女联 | 圣加仑女足 | *-* | 杜安女足 |
2024-12-06 | 瑞士杯 | 贝林佐纳 | *-* | 圣加仑 |
2024-12-05 | 瑞士杯 | 圣加仑 | *-* | 贝林佐纳 |
2024-12-01 | 瑞士超 | 年轻人 | *-* | 圣加仑 |
2024-11-29 | 欧协联 | 圣加仑 | *-* | 托波拉 |
2024-11-24 | 瑞士超 | 圣加仑 | *-* | 伊韦尔东 |
2024-11-10 | 瑞士超 | 草蜢 | *-* | 圣加仑 |
2024-11-08 | 欧协联 | 拉恩 | *-* | 圣加仑 |
2024-10-31 | 瑞士超 | 圣加仑 | *-* | 温特图尔 |
2024-10-25 | 欧协联 | 圣加仑 | *-* | 佛罗伦萨 |
2024-10-20 | 瑞士超 | 巴塞尔 | *-* | 圣加仑 |
2024-10-06 | 瑞士超 | 圣加仑 | *-* | 塞尔维特 |
2024-10-04 | 欧协联 | 色格拉布鲁日 | *-* | 圣加仑 |
2024-09-29 | 瑞士超 | 伊韦尔东 | *-* | 圣加仑 |
2024-09-22 | 瑞士超 | 圣加仑 | *-* | 卢塞恩 |
2024-09-01 | 瑞士超 | 卢加诺 | *-* | 圣加仑 |
2024-08-30 | 欧协联 | 特拉布宗体育 | *-* | 圣加仑 |
2024-08-25 | 瑞士超 | 圣加仑 | *-* | 苏黎世 |
2024-08-23 | 欧协联 | 圣加仑 | *-* | 特拉布宗体育 |
2024-08-16 | 欧协联 | 斯拉斯克 | *-* | 圣加仑 |
2024-08-11 | 瑞士超 | 圣加仑 | *-* | 草蜢 |
2024-08-08 | 欧协联 | 圣加仑 | *-* | 斯拉斯克 |
2024-08-04 | 瑞士超 | 洛桑 | *-* | 圣加仑 |
2024-08-02 | 欧协联 | 杜堡尔 | *-* | 圣加仑 |
2024-07-28 | 瑞士超 | 圣加仑 | *-* | 年轻人 |
2024-07-26 | 欧协联 | 圣加仑 | *-* | 杜堡尔 |
2024-07-21 | 瑞士超 | 温特图尔 | *-* | 圣加仑 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 欧青联 | 维也纳快速U19 | *-* | 巴塞尔U19 |
2024-12-08 | 瑞士超 | 圣加仑 | *-* | 巴塞尔 |
2024-12-08 | 瑞士NLB | 邦库尔红队 | *-* | 克莱因巴塞尔 |
2024-12-08 | 瑞女联 | 巴塞尔女足 | *-* | 琉森女足 |
2024-12-08 | 瑞士甲 | 卢加诺老虎 | *-* | 巴塞尔星翼 |
2024-12-07 | 瑞士U19 | 草蜢U19 | *-* | 巴塞尔U19 |
2024-12-05 | 瑞士杯 | 巴塞尔 | *-* | 锡永 |
2024-12-05 | 瑞士甲 | 伯尔尼年轻人U21 | *-* | 巴塞尔B队 |
2024-12-01 | 瑞士超 | 巴塞尔 | *-* | 洛桑体育队 |
2024-12-01 | 瑞士甲 | 尼奈斯 | *-* | 巴塞尔星翼 |
2024-11-27 | 欧青联 | 巴塞尔U19 | *-* | 维也纳快速U19 |
2024-11-24 | 瑞士超 | 巴塞尔 | *-* | 塞尔维特 |
2024-11-10 | 瑞士超 | 伊韦尔东 | *-* | 巴塞尔 |
2024-10-31 | 瑞士超 | 年轻人 | *-* | 巴塞尔 |
2024-10-27 | 瑞士超 | 温特图尔 | *-* | 巴塞尔 |
2024-10-20 | 瑞士超 | 巴塞尔 | *-* | 圣加仑 |
2024-10-06 | 瑞士超 | 巴塞尔 | *-* | 年轻人 |
2024-09-29 | 瑞士超 | 卢塞恩 | *-* | 巴塞尔 |
2024-09-22 | 瑞士超 | 巴塞尔 | *-* | 苏黎世 |
2024-09-01 | 瑞士超 | 锡昂 | *-* | 巴塞尔 |
2024-08-25 | 瑞士超 | 巴塞尔 | *-* | 伊韦尔东 |
2024-08-11 | 瑞士超 | 塞尔维特 | *-* | 巴塞尔 |
2024-08-04 | 瑞士超 | 草蜢 | *-* | 巴塞尔 |
2024-07-28 | 瑞士超 | 巴塞尔 | *-* | 卢加诺 |
2024-07-21 | 瑞士超 | 洛桑 | *-* | 巴塞尔 |
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
《每日体育报》:佩德里与加维将续约至2029年
2024-11-16