卡利地亚雅典
希腊超 2024-12-17 02:30:00
奥林匹亚科斯
【赛事名称】
卡利地亚雅典VS奥林匹亚科斯
【赛事分类】 希腊超
【开赛时间】2024-12-17 02:30:00
2024年12月17日卡利地亚雅典VS奥林匹亚科斯直播在线观看就来NOHU体育直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 希腊超 | 卡利地亚雅典 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-12-09 | 希腊超 | 卡利地亚雅典 | *-* | 莱瓦贾科斯 |
2024-12-09 | 希腊超 | 卡利地亚雅典 | *-* | 莱瓦贾科斯 |
2024-12-08 | 希腊U19 | 利云达高斯U19 | *-* | 卡利地亚雅典U19 |
2024-12-07 | 希腊U19 | 卡利地亚雅典U19 | *-* | 利云达高斯U19 |
2024-12-04 | 希腊杯 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 卡利地亚雅典 |
2024-12-02 | 希腊超 | 塞萨洛尼基 | *-* | 卡利地亚雅典 |
2024-12-01 | 希腊U19 | 塞萨洛尼基U19 | *-* | 卡利地亚雅典U19 |
2024-11-10 | 希腊超 | OFI克里特 | *-* | 卡利地亚雅典 |
2024-10-31 | 希腊杯 | 卡利地亚雅典 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-10-21 | 希腊超 | 阿里斯 | *-* | 卡利地亚雅典 |
2024-10-06 | 希腊超 | 卡利地亚雅典 | *-* | 特里波利斯 |
2024-09-28 | 希腊超 | 维洛斯NFC | *-* | 卡利地亚雅典 |
2024-09-23 | 希腊超 | 卡利地亚雅典 | *-* | AEK雅典 |
2024-09-14 | 希腊超 | 拉米亚 | *-* | 卡利地亚雅典 |
2024-09-02 | 希腊超 | 卡利地亚雅典 | *-* | 帕纳辛奈科斯 |
2024-08-27 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 卡利地亚雅典 |
2024-08-19 | 希腊超 | 莱瓦贾科斯 | *-* | 卡利地亚雅典 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 希腊超 | 帕纳辛奈科斯 | *-* | 卡利地亚雅典 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | *-* | ALBA柏林 |
2024-12-19 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-12-17 | 希腊超 | 卡利地亚雅典 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-12-14 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-12-14 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-12-13 | 欧联杯 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 特温特 |
2024-12-12 | 欧女杯 | 佩奇女篮 | *-* | 奥林匹亚科斯女篮 |
2024-12-11 | 欧青联 | 奥林匹亚科斯U19 | *-* | 特伦辛U19 |
2024-12-08 | 希篮甲 | 科罗苏斯 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-12-08 | 希腊A1女 | 帕纳多里高斯女篮 | *-* | 奥林匹亚科斯女篮 |
2024-12-07 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 维洛斯NPS |
2024-12-07 | 希腊U19 | 奥林匹亚科斯U19 | *-* | 沃洛斯核电站U19 |
2024-12-07 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 巴黎 |
2024-12-05 | 希女杯 | 阿闵塔斯女篮 | *-* | 奥林匹亚科斯女篮 |
2024-12-05 | 欧篮联 | 摩纳哥 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-12-04 | 希腊杯 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 卡利地亚雅典 |
2024-12-01 | 希腊超 | OFI克里特 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-12-01 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 珀里斯特拉 |
2024-12-01 | 希腊U19 | OFI克雷迪U19 | *-* | 奥林匹亚科斯U19 |
2024-11-30 | 希腊A1女 | 奥林匹亚科斯女篮 | *-* | 基安尼纳女篮 |
2024-11-29 | 欧联杯 | 布加勒斯特星 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-11-29 | 欧篮联 | 贝尔格莱德游击 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-11-28 | 欧青联 | 特伦辛U19 | *-* | 奥林匹亚科斯U19 |
2024-11-27 | 欧女联 | 丘库罗瓦女篮 | *-* | 奥林匹亚科斯女篮 |
2024-11-25 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 雅典AEK |
2024-11-24 | 希腊A1女 | 伊拉克利斯女篮 | *-* | 奥林匹亚科斯女篮 |
2024-11-22 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 巴斯克尼亚 |
2024-11-15 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
2024-11-13 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 里昂维勒班 |
2024-11-11 | 希腊超 | 塞萨洛尼基 | *-* | 奥林匹亚科斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 拉米亚 |
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
《每日体育报》:佩德里与加维将续约至2029年
2024-11-16