皇马
西甲 2024-12-22 23:15:00
塞维利亚
【赛事名称】
皇马VS塞维利亚
【赛事分类】 西甲
【开赛时间】2024-12-22 23:15:00
2024年12月22日皇马VS塞维利亚直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 西甲 | 皇马 | *-* | 塞维利亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 洲际杯 | 皇马 | *-* | 帕丘卡 |
2024-12-15 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 皇马 |
2024-12-11 | 欧冠 | 亚特兰大 | *-* | 皇马 |
2024-11-09 | 西甲 | 皇马 | *-* | 奥萨苏纳 |
2024-10-27 | 西甲 | 皇马 | *-* | 巴萨 |
2024-10-23 | 欧冠 | 皇马 | *-* | 多特蒙德 |
2024-10-20 | 西甲 | 塞尔塔 | *-* | 皇马 |
2024-10-06 | 西甲 | 皇马 | *-* | 黄潜 |
2024-10-03 | 欧冠 | 里尔 | *-* | 皇马 |
2024-09-30 | 西甲 | 马竞 | *-* | 皇马 |
2024-09-25 | 西甲 | 皇马 | *-* | 阿拉维斯 |
2024-09-22 | 西甲 | 皇马 | *-* | 西班牙人 |
2024-09-18 | 欧冠 | 皇马 | *-* | 斯图加特 |
2024-09-15 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 皇马 |
2024-09-02 | 西甲 | 皇马 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-30 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | *-* | 皇马 |
2024-08-25 | 西甲 | 皇马 | *-* | 巴拉多利德 |
2024-08-19 | 西甲 | 马洛卡 | *-* | 皇马 |
2024-08-15 | 欧洲超级杯 | 皇马 | *-* | 亚特兰大 |
2024-08-07 | 球会友谊 | 皇马 | *-* | 切尔西 |
2024-08-04 | 球会友谊 | 皇马 | *-* | 巴萨 |
2024-08-01 | 球会友谊 | 皇马 | *-* | AC米兰 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 西甲 | 皇马 | *-* | 塞维利亚 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 塞尔塔 |
2024-12-09 | 西甲 | 马竞 | *-* | 塞维利亚 |
2024-12-09 | 西甲 | 马德里竞技 | *-* | 塞维利亚 |
2024-12-08 | 西青U19 | 阿尔梅里亚U19 | *-* | 塞维利亚U19 |
2024-12-08 | 西协甲 | 塞维利亚体育会 | *-* | 富恩拉布雷达 |
2024-12-08 | 西女甲 | 皇家马德里女足 | *-* | 塞维利亚女足 |
2024-12-06 | 西协丙 | 塞维利亚C队 | *-* | 休达B队 |
2024-12-06 | 国王杯 | 奥洛特 | *-* | 塞维利亚 |
2024-12-03 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 奥萨苏纳 |
2024-12-01 | 西青U19 | 塞维利亚U19 | *-* | 韦尔瓦U19 |
2024-12-01 | 西协丙 | 科尼尔CF | *-* | 塞维利亚C队 |
2024-12-01 | 西协甲 | 大力神 | *-* | 塞维利亚体育会 |
2024-11-28 | 西协甲 | 城际CF | *-* | 塞维利亚体育会 |
2024-11-24 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-11-24 | 西协丙 | 塞维利亚C队 | *-* | 乌特雷拉 |
2024-11-10 | 西甲 | 莱加内斯 | *-* | 塞维利亚 |
2024-10-31 | 国王杯 | 拉斯洛查斯 | *-* | 塞维利亚 |
2024-10-26 | 西甲 | 西班牙人 | *-* | 塞维利亚 |
2024-10-21 | 西甲 | 巴萨 | *-* | 塞维利亚 |
2024-10-07 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-09-29 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 塞维利亚 |
2024-09-25 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 巴拉多利德 |
2024-09-21 | 西甲 | 阿拉维斯 | *-* | 塞维利亚 |
2024-09-15 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 赫塔费 |
2024-09-02 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 赫罗纳 |
2024-08-28 | 西甲 | 马洛卡 | *-* | 塞维利亚 |
2024-08-24 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 黄潜 |
2024-08-17 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | *-* | 塞维利亚 |
2024-08-11 | 球会友谊 | 利物浦 | *-* | 塞维利亚 |
2024-08-06 | 球会友谊 | 富勒姆 | *-* | 塞维利亚 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 西甲 | 皇马 | *-* | 塞维利亚 |
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
《每日体育报》:佩德里与加维将续约至2029年
2024-11-16