阿尔艾因
阿联酋杯 2024-12-22 23:45:00
阿布扎比半岛
【赛事名称】
阿尔艾因VS阿布扎比半岛
【赛事分类】 阿联酋杯
【开赛时间】2024-12-22 23:45:00
2024年12月22日阿尔艾因VS阿布扎比半岛直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 阿联酋杯 | 阿尔艾因 | *-* | 阿布扎比半岛 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 沙特甲 | 阿尔艾因 | *-* | 哈森姆 |
2024-12-16 | 阿联酋超 | 阿布扎比半岛 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-12-16 | 阿联酋超 | 阿布扎比半岛 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-12-11 | 阿联酋超 | 伊蒂哈德卡尔巴 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-12-09 | 沙特甲 | 祖尔菲 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-12-09 | 沙特甲 | 祖尔菲 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-12-08 | 阿联后备 | 班尼亚斯U21 | *-* | 阿尔艾因U21 |
2024-12-03 | 沙特甲 | 阿尔艾因 | *-* | 哈萨正义 |
2024-11-27 | 沙特甲 | 尤胡德 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-11-21 | 阿联酋超 | 奥鲁巴 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-11-10 | 沙特甲 | 阿尔艾因 | *-* | 查巴垒 |
2024-11-09 | 阿联酋超 | 奥鲁巴 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-11-02 | 阿联酋超 | 阿尔艾因 | *-* | 迪拜国民 |
2024-10-30 | 沙特甲 | 阿尔艾因 | *-* | 朱拜勒 |
2024-10-25 | 阿联酋超 | 迪巴 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-10-22 | 沙特甲 | 积尼达 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-10-22 | 亚冠 | 阿尔艾因 | *-* | 利雅得新月 |
2024-10-17 | 阿联杯 | 哈塔 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-10-06 | 阿联酋超 | 阿尔艾因 | *-* | 阿布扎比联合 |
2024-10-04 | 沙特甲 | 阿拉毕 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-10-02 | 亚冠 | 加拉法 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-09-29 | 沙特甲 | 阿尔艾因 | *-* | 布凯里耶 |
2024-09-27 | 阿联酋超 | 阿尔艾因 | *-* | 华斯尔 |
2024-09-25 | 沙王冠 | 伊蒂哈德 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-09-18 | 沙特甲 | 尼奥姆SC | *-* | 阿尔艾因 |
2024-09-17 | 亚冠 | 阿尔艾因 | *-* | 阿尔萨德 |
2024-08-30 | 阿联酋超 | 阿尔巴塔 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-08-25 | 沙特甲 | 萨法 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-08-25 | 阿联酋超 | 阿尔艾因 | *-* | 豪尔费坎港 |
2024-08-21 | 沙特甲 | 阿尔艾因 | *-* | 巴腾 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 阿联酋杯 | 阿尔艾因 | *-* | 阿布扎比半岛 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 阿联酋超 | 阿布扎比半岛 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-12-16 | 阿联酋超 | 阿布扎比半岛 | *-* | 阿尔艾因 |
2024-12-08 | 阿联后备 | 阿布扎比半岛U21 | *-* | 卡尔巴联盟U23 |
2024-12-07 | 阿联酋超 | 卡尔巴联盟 | *-* | 阿布扎比半岛 |
2024-11-24 | 阿联后备 | 阿积曼U23 | *-* | 阿布扎比半岛U23 |
2024-11-09 | 阿联酋超 | 阿布扎比半岛 | *-* | 阿吉曼 |
2024-11-02 | 阿联酋超 | 华斯尔 | *-* | 阿布扎比半岛 |
2024-10-26 | 阿联酋超 | 阿布扎比半岛 | *-* | 豪尔费坎港 |
2024-10-19 | 阿联杯 | 阿布扎比半岛 | *-* | 奥鲁巴 |
2024-10-05 | 阿联酋超 | 迪巴 | *-* | 阿布扎比半岛 |
2024-09-29 | 阿联酋超 | 阿布扎比半岛 | *-* | 迪拜胜利 |
2024-09-21 | 阿联酋超 | 沙迦 | *-* | 阿布扎比半岛 |
2024-08-29 | 阿联酋超 | 阿布扎比半岛 | *-* | 奥鲁巴 |
2024-08-24 | 阿联酋超 | 般尼亚斯 | *-* | 阿布扎比半岛 |
2024-08-18 | 阿联酋杯 | 阿布扎比半岛 | *-* | 阿尔巴塔 |
2024-07-19 | 球会友谊 | 威柯拉 | *-* | 阿布扎比半岛 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 阿联酋杯 | 阿尔艾因 | *-* | 阿布扎比半岛 |
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
《每日体育报》:佩德里与加维将续约至2029年
2024-11-16