考文垂
英冠 2024-12-26 23:00:00
普利茅斯
【赛事名称】
考文垂VS普利茅斯
【赛事分类】 英冠
【开赛时间】2024-12-26 23:00:00
2024年12月26日考文垂VS普利茅斯直播在线观看就来NOHU体育直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 普利茅斯 |
2024-12-26 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 普利茅斯 |
2024-12-21 | 英冠 | 朴茨茅斯 | *-* | 考文垂 |
2024-12-14 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 赫尔城 |
2024-12-14 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 赫尔城 |
2024-12-12 | 英冠 | 西布朗 | *-* | 考文垂 |
2024-12-12 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | *-* | 考文垂 |
2024-12-10 | 英乙U21 | 考文垂U21 | *-* | 彼得堡联U21 |
2024-12-07 | 英冠 | 米尔沃尔 | *-* | 考文垂 |
2024-12-03 | 英乙U21 | 谢菲尔德联U21 | *-* | 考文垂U21 |
2024-11-30 | 英北甲 | 莱斯特路 | *-* | 考文垂斯芬克斯 |
2024-11-30 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 卡迪夫城 |
2024-11-27 | 英冠 | 伯恩利 | *-* | 考文垂 |
2024-11-26 | 英U21杯 | 考文垂U21 | *-* | 诺丁汉森林U21 |
2024-11-09 | 英冠 | 桑德兰 | *-* | 考文垂 |
2024-11-07 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 德比郡 |
2024-11-02 | 英冠 | 米德尔斯堡 | *-* | 考文垂 |
2024-10-26 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 卢顿 |
2024-10-23 | 英冠 | 女王公园巡游者 | *-* | 考文垂 |
2024-10-19 | 英冠 | 普雷斯顿 | *-* | 考文垂 |
2024-10-05 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 谢周三 |
2024-10-02 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 布莱克本 |
2024-09-28 | 英冠 | 利兹联 | *-* | 考文垂 |
2024-09-21 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 斯旺西 |
2024-09-19 | 英联杯 | 考文垂 | *-* | 热刺 |
2024-09-14 | 英冠 | 沃特福德 | *-* | 考文垂 |
2024-08-31 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 诺维奇 |
2024-08-24 | 英冠 | 布里斯托尔城 | *-* | 考文垂 |
2024-08-17 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 牛津联 |
2024-08-10 | 英冠 | 斯托克城 | *-* | 考文垂 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-29 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 米尔沃尔 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 普利茅斯 |
2024-12-26 | 英冠 | 考文垂 | *-* | 普利茅斯 |
2024-12-21 | 英冠 | 普利茅斯 | *-* | 米德尔斯堡 |
2024-12-14 | 英冠 | 谢菲联 | *-* | 普利茅斯 |
2024-12-11 | 英冠 | 普利茅斯 | *-* | 斯旺西 |
2024-12-11 | 英冠 | 普利茅斯 | *-* | 斯旺西 |
2024-12-07 | 英冠 | 普利茅斯 | *-* | 牛津联队 |
2024-12-01 | 英女联杯 | 普利茅斯女足 | *-* | 沃特福德女足 |
2024-11-30 | 英冠 | 布里斯托尔城 | *-* | 普利茅斯 |
2024-11-27 | 英冠 | 诺维奇 | *-* | 普利茅斯 |
2024-11-24 | 英女足总 | 普利茅斯海洋学院女足 | *-* | 布里斯托流浪女足 |
2024-11-24 | 英女足总 | 普利茅斯女足 | *-* | 埃克塞特女足 |
2024-11-09 | 英冠 | 德比郡 | *-* | 普利茅斯 |
2024-11-02 | 英冠 | 利兹联 | *-* | 普利茅斯 |
2024-10-26 | 英冠 | 普利茅斯 | *-* | 普雷斯顿 |
2024-10-24 | 英冠 | 米尔沃尔 | *-* | 普利茅斯 |
2024-10-19 | 英冠 | 卡迪夫城 | *-* | 普利茅斯 |
2024-10-05 | 英冠 | 普利茅斯 | *-* | 布莱克本 |
2024-10-02 | 英冠 | 伯恩利 | *-* | 普利茅斯 |
2024-09-28 | 英冠 | 普利茅斯 | *-* | 卢顿 |
2024-09-21 | 英冠 | 西布朗 | *-* | 普利茅斯 |
2024-09-14 | 英冠 | 普利茅斯 | *-* | 桑德兰 |
2024-08-31 | 英冠 | 普利茅斯 | *-* | 斯托克城 |
2024-08-24 | 英冠 | 女王公园巡游者 | *-* | 普利茅斯 |
2024-08-17 | 英冠 | 普利茅斯 | *-* | 赫尔城 |
2024-08-15 | 英联杯 | 普利茅斯 | *-* | 切尔滕汉姆 |
2024-08-11 | 英冠 | 谢周三 | *-* | 普利茅斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-29 | 英冠 | 牛津联 | *-* | 普利茅斯 |
24小时热文
-
维尔茨现役身价有多少?
2024-12-24
-
西班牙核心球员是谁?
2024-12-24
-
巴萨与曼城就坎塞洛租借延长展开谈判
2024-12-24
-
罗马诺:罗德里戈希望留在皇马暂无变动计划
2024-12-24
-
莫德里奇亲宣布留队:期待迎接下赛季挑战
2024-12-24