克罗地亚
欧国联 2024-09-09 02:45:00
波兰
【赛事名称】
克罗地亚VS波兰
【赛事分类】 欧国联
【开赛时间】2024-09-09 02:45:00
2024年09月09日克罗地亚VS波兰直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 欧国联 | 克罗地亚 | *-* | 波兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 欧杯预 | 克罗地亚 | *-* | 波黑 |
2024-11-20 | 欧青U21外 | 克罗地亚U21 | *-* | 格鲁吉亚U21 |
2024-11-19 | 欧青U19 | 克罗地亚U19 | *-* | 塞尔维亚U19 |
2024-11-19 | 欧国联 | 克罗地亚 | *-* | 葡萄牙 |
2024-11-18 | 国际友谊赛 | 克罗地亚U18 | *-* | 日本U18 |
2024-11-16 | 国际友谊赛 | 克罗地亚U18 | *-* | 爱尔兰U18 |
2024-11-16 | 欧青U19 | 克罗地亚U19 | *-* | 白俄罗斯U19 |
2024-11-16 | 欧国联 | 苏格兰 | *-* | 克罗地亚 |
2024-11-15 | 欧青U21外 | 格鲁吉亚U21 | *-* | 克罗地亚U21 |
2024-11-13 | 欧青U19 | 亚美尼亚U19 | *-* | 克罗地亚U19 |
2024-10-30 | 女欧国杯 | 北爱尔兰女足 | *-* | 克罗地亚女足 |
2024-10-26 | 女欧国杯 | 克罗地亚女足 | *-* | 北爱尔兰女足 |
2024-10-16 | 欧国联 | 波兰 | *-* | 克罗地亚 |
2024-10-16 | 欧青U21外 | 克罗地亚U21 | *-* | 希腊U21 |
2024-10-15 | 国际友谊赛 | 克罗地亚U19 | *-* | 希腊U19 |
2024-10-13 | 欧国联 | 克罗地亚 | *-* | 苏格兰 |
2024-10-12 | 欧青U21外 | 克罗地亚U21 | *-* | 安道尔U21 |
2024-09-11 | 欧青U21外 | 克罗地亚U21 | *-* | 葡萄牙U21 |
2024-09-09 | 欧国联 | 克罗地亚 | *-* | 波兰 |
2024-09-06 | 欧国联 | 葡萄牙 | *-* | 克罗地亚 |
2024-09-05 | 欧青U21外 | 克罗地亚U21 | *-* | 法罗群岛U21 |
2024-07-17 | 欧锦U20 | 斯洛伐克U20 | *-* | 克罗地亚U20 |
2024-07-17 | 欧锦U20 | 斯洛伐克U20 | *-* | 克罗地亚U20 |
2024-07-17 | 欧锦U20 | 克罗地亚U20 | *-* | 芬兰U20 |
2024-07-17 | 欧锦U20 | 克罗地亚U20 | *-* | 芬兰U20 |
2024-07-17 | 女欧洲杯 | 乌克兰女足 | *-* | 克罗地亚女足 |
2024-07-17 | 女欧洲杯 | 乌克兰女足 | *-* | 克罗地亚女足 |
2024-07-08 | 奥男资格 | 克罗地亚 | *-* | 希腊 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 欧杯预 | 波兰 | *-* | 爱沙尼亚 |
2024-11-19 | 国际友谊赛 | 波兰U20 | *-* | 英格兰U20 |
2024-11-19 | 国际友谊赛 | 波兰U19 | *-* | 罗马尼亚U19 |
2024-11-19 | 欧国联 | 波兰 | *-* | 苏格兰 |
2024-11-18 | 国际友谊赛 | 阿尔巴尼亚U17 | *-* | 波兰U17 |
2024-11-18 | 国际友谊赛 | 冰岛U21 | *-* | 波兰U21 |
2024-11-16 | 国际友谊赛 | 捷克U19 | *-* | 波兰U19 |
2024-11-16 | 欧国联 | 葡萄牙 | *-* | 波兰 |
2024-11-15 | U20联 | 波兰U20 | *-* | 意大利U20 |
2024-11-15 | 国际友谊赛 | 英格兰U18 | *-* | 波兰U18 |
2024-11-14 | 国际友谊赛 | 葡萄牙U19 | *-* | 波兰U19 |
2024-10-30 | 女欧国杯 | 波兰女足 | *-* | 罗马尼亚女足 |
2024-10-26 | 女欧国杯 | 罗马尼亚女足 | *-* | 波兰女足 |
2024-10-16 | 欧国联 | 波兰 | *-* | 克罗地亚 |
2024-10-15 | 欧青U21外 | 波兰U21 | *-* | 德国U21 |
2024-10-15 | 国际友谊赛 | 瑞士U18 | *-* | 波兰U18 |
2024-10-15 | 欧青U19 | 波兰U19 | *-* | 土耳其U19 |
2024-10-15 | U20联 | 波兰U20 | *-* | 土耳其U20 |
2024-10-13 | 欧国联 | 波兰 | *-* | 葡萄牙 |
2024-10-13 | 欧青U19 | 波兰U19 | *-* | 直布罗陀U19 |
2024-10-12 | 欧青U21外 | 科索沃U21 | *-* | 波兰U21 |
2024-10-11 | U20联 | 德国U20 | *-* | 波兰U20 |
2024-10-10 | 欧青U19 | 马耳他U19 | *-* | 波兰U19 |
2024-09-11 | 欧青U21外 | 保加利亚U21 | *-* | 波兰U21 |
2024-09-10 | 国际友谊赛 | 葡萄牙U20 | *-* | 波兰U20 |
2024-09-09 | 欧国联 | 克罗地亚 | *-* | 波兰 |
2024-09-06 | 欧国联 | 苏格兰 | *-* | 波兰 |
2024-09-04 | 国际友谊赛 | 波兰U17 | *-* | 黑山U17 |
2024-07-17 | 女欧洲杯 | 波兰女足 | *-* | 冰岛女足 |
2024-07-17 | 女欧洲杯 | 波兰女足 | *-* | 冰岛女足 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
《每日体育报》:佩德里与加维将续约至2029年
2024-11-16
-
库班谈NBA竞争格局:整体竞争性达到新高
2024-10-31
-
76人季前赛胜篮网,道丁表现亮眼谈麦凯恩伤情
2024-10-31
-
克内克特关键三分助湖人加时胜太阳,末节狂砍25分
2024-10-31
-
火箭队主帅乌度卡赞扬球队拼搏精神
2024-10-31