福塔雷萨
巴西甲 2024-09-22 08:00:00
巴伊亚
【赛事名称】
福塔雷萨VS巴伊亚
【赛事分类】 巴西甲
【开赛时间】2024-09-22 08:00:00
2024年09月22日福塔雷萨VS巴伊亚直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 巴伊亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 巴西甲 | 维多利亚 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-11-30 | 巴西甲 | 弗兰萨 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-11-29 | 巴女U20杯 | 科林蒂安女足U20 | *-* | 福塔雷萨女足U20 |
2024-11-28 | 巴西甲 | 巴乌鲁 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-11-27 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-11-25 | 巴法杯 | 福塔雷萨U23 | *-* | 塞阿拉B队 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 瓦斯科达伽马 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-10-17 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-10-05 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 库亚巴 |
2024-09-25 | 南美杯 | 科林蒂安 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-09-22 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 巴伊亚 |
2024-09-18 | 南美杯 | 福塔雷萨 | *-* | 科林蒂安 |
2024-09-15 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-09-12 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-09-01 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 科林蒂安 |
2024-08-22 | 南美杯 | 福塔雷萨 | *-* | 罗萨里奥中央 |
2024-08-18 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-08-15 | 南美杯 | 罗萨里奥中央 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-08-11 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 克里丘马 |
2024-08-06 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 圣保罗 |
2024-07-25 | 巴西甲 | 克里丘马 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-07-22 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 戈亚尼亚竞技 |
2024-07-18 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 维多利亚 |
2024-07-18 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 维多利亚 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 巴伊亚 |
2024-11-28 | 巴青杯 | 巴伊亚青年队 | *-* | 圣保罗青年队 |
2024-11-25 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 巴拉纳竞技 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 巴伊亚 |
2024-10-19 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 巴伊亚 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 克里丘马 |
2024-09-22 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 巴伊亚 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-09-13 | 巴西杯 | 弗拉门戈 | *-* | 巴伊亚 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 巴伊亚 |
2024-08-29 | 巴西杯 | 巴伊亚 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-18 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *-* | 巴伊亚 |
2024-08-12 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 维多利亚 |
2024-08-08 | 巴西杯 | 巴伊亚 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-05 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 巴伊亚 |
2024-07-31 | 巴西杯 | 博塔弗戈 | *-* | 巴伊亚 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 巴西国际 |
2024-07-25 | 巴西甲 | 戈亚尼亚竞技 | *-* | 巴伊亚 |
2024-07-22 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 科林蒂安 |
2024-07-11 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | *-* | 巴伊亚 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 巴伊亚 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 巴西甲 | 科林蒂安 | *-* | 巴伊亚 |
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
《每日体育报》:佩德里与加维将续约至2029年
2024-11-16