加的斯
西乙 2024-12-14 23:15:00
阿尔巴塞特
【赛事名称】
加的斯VS阿尔巴塞特
【赛事分类】 西乙
【开赛时间】2024-12-14 23:15:00
2024年12月14日加的斯VS阿尔巴塞特直播在线观看就来NOHU体育直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 布尔戈斯 |
2024-12-14 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-12-14 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-12-09 | 西协乙 | 安东亚诺 | *-* | 加的斯B队 |
2024-12-07 | 西乙 | 埃尔切 | *-* | 加的斯 |
2024-12-05 | 国王杯 | 加的斯 | *-* | 埃登斯 |
2024-12-01 | 西协乙 | 加的斯B队 | *-* | 拉尤宁CF |
2024-12-01 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 拉科鲁尼亚 |
2024-11-25 | 西地区联 | 加的斯C | *-* | CF阿莫多瓦 |
2024-11-24 | 西协乙 | 格拉纳达B队 | *-* | 加的斯B队 |
2024-11-24 | 西青U19 | 加的斯U19 | *-* | 圣菲尼斯CF U19 |
2024-11-17 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 科尔多瓦 |
2024-11-09 | 西乙 | 米兰德斯 | *-* | 加的斯 |
2024-11-02 | 西乙 | 希洪竞技 | *-* | 加的斯 |
2024-10-30 | 国王杯 | 哈恩 | *-* | 加的斯 |
2024-10-26 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 奥维多 |
2024-10-24 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 加的斯 |
2024-10-20 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 桑坦德竞技 |
2024-10-13 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 马拉加 |
2024-10-05 | 西乙 | 韦斯卡 | *-* | 加的斯 |
2024-09-28 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 埃登斯 |
2024-09-22 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 加的斯 |
2024-09-16 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 费罗尔竞技 |
2024-09-10 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 加的斯 |
2024-09-01 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 特内里费 |
2024-08-25 | 西乙 | 莱万特 | *-* | 加的斯 |
2024-08-17 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-08-11 | 球会友谊 | 加的斯 | *-* | 拉齐奥 |
2024-08-08 | 球会友谊 | 加的斯 | *-* | 贝蒂斯 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | *-* | 加的斯 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-12-18 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 莱万特 |
2024-12-14 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-12-14 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-12-09 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-12-09 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-12-08 | 西协丙 | 阿尔巴塞特B队 | *-* | 维拉坎那斯 |
2024-12-07 | 西女丙 | 塞奇艾丝珀足女足 | *-* | 阿尔巴塞特女足 |
2024-12-07 | 西班牙FEB | 伊拉奥吉 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-12-01 | 西协丙 | 巴拉索特飓风 | *-* | 阿尔巴塞特B队 |
2024-12-01 | 西女乙 | CFF阿尔巴塞特女足 | *-* | 格拉那达B队女足 |
2024-12-01 | 西班牙FEB | 梅利利亚 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-11-30 | 西乙 | 萨拉戈萨 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-11-24 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 特内里费 |
2024-11-24 | 西女乙 | 西维尔B队女足 | *-* | CFF阿尔巴塞特女足 |
2024-11-24 | 西协丙 | 阿尔巴塞特B队 | *-* | 玛查莫洛 |
2024-11-16 | 西乙 | 埃登斯 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-11-11 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 奥维多 |
2024-10-31 | 国王杯 | CE欧罗巴 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-10-25 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-10-22 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 布尔戈斯 |
2024-10-13 | 西乙 | 韦斯卡 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-10-07 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 科尔多瓦 |
2024-09-28 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 拉科鲁尼亚 |
2024-09-21 | 西乙 | 费罗尔竞技 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-09-15 | 西乙 | 米兰德斯 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-09-10 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-09-01 | 西乙 | 马拉加 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-08-26 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 埃尔切 |
2024-08-16 | 西乙 | 格拉纳达 | *-* | 阿尔巴塞特 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
《每日体育报》:佩德里与加维将续约至2029年
2024-11-16