卡塔赫纳
西乙 2024-12-21 03:30:00
阿尔巴塞特
【赛事名称】
卡塔赫纳VS阿尔巴塞特
【赛事分类】 西乙
【开赛时间】2024-12-21 03:30:00
2024年12月21日卡塔赫纳VS阿尔巴塞特直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 阿尔巴塞特 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-12-18 | 西乙 | 格拉纳达 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-14 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-14 | 西乙 | 卡斯迪隆 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-12 | 西篮乙 | 提佐纳 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-10 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 希洪竞技 |
2024-12-10 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 希洪竞技 |
2024-12-08 | 西篮乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 巴利亚多利德 |
2024-12-07 | 西青U19 | FC卡塔赫纳U19 | *-* | UCAM穆西亚U19 |
2024-12-06 | 国王杯 | 安道尔FC | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-03 | 西乙 | 埃瓦尔 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-12-02 | 西篮乙 | 富恩拉布雷达 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-11-24 | 西青U19 | FC卡塔赫纳U19 | *-* | 阿尔兹拉U19 |
2024-11-18 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 韦斯卡 |
2024-11-10 | 西乙 | 马拉加 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-11-02 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 拉科鲁尼亚 |
2024-10-31 | 国王杯 | 比亚沙圣 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-10-26 | 西乙 | 米兰德斯 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-10-24 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 埃尔切 |
2024-10-19 | 西乙 | 科尔多瓦 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-10-12 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 费罗尔竞技 |
2024-10-06 | 西乙 | 特内里费 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-10-01 | 西乙 | 桑坦德竞技 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-09-22 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 加的斯 |
2024-09-15 | 西乙 | 奥维多 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-09-08 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 莱万特 |
2024-09-02 | 西乙 | 埃登斯 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-08-27 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 萨拉戈萨 |
2024-08-19 | 西乙 | 布尔戈斯 | *-* | 卡塔赫纳 |
2024-08-10 | 球会友谊 | 阿尔巴塞特 | *-* | 卡塔赫纳 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 西乙 | 卡塔赫纳 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-12-18 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 莱万特 |
2024-12-14 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-12-14 | 西乙 | 加的斯 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-12-09 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-12-09 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 卡斯迪隆 |
2024-12-08 | 西协丙 | 阿尔巴塞特B队 | *-* | 维拉坎那斯 |
2024-12-07 | 西女丙 | 塞奇艾丝珀足女足 | *-* | 阿尔巴塞特女足 |
2024-12-07 | 西班牙FEB | 伊拉奥吉 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-12-01 | 西协丙 | 巴拉索特飓风 | *-* | 阿尔巴塞特B队 |
2024-12-01 | 西女乙 | CFF阿尔巴塞特女足 | *-* | 格拉那达B队女足 |
2024-12-01 | 西班牙FEB | 梅利利亚 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-11-30 | 西乙 | 萨拉戈萨 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-11-24 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 特内里费 |
2024-11-24 | 西女乙 | 西维尔B队女足 | *-* | CFF阿尔巴塞特女足 |
2024-11-24 | 西协丙 | 阿尔巴塞特B队 | *-* | 玛查莫洛 |
2024-11-16 | 西乙 | 埃登斯 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-11-11 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 奥维多 |
2024-10-31 | 国王杯 | CE欧罗巴 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-10-25 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-10-22 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 布尔戈斯 |
2024-10-13 | 西乙 | 韦斯卡 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-10-07 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 科尔多瓦 |
2024-09-28 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 拉科鲁尼亚 |
2024-09-21 | 西乙 | 费罗尔竞技 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-09-15 | 西乙 | 米兰德斯 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-09-10 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-09-01 | 西乙 | 马拉加 | *-* | 阿尔巴塞特 |
2024-08-26 | 西乙 | 阿尔巴塞特 | *-* | 埃尔切 |
2024-08-16 | 西乙 | 格拉纳达 | *-* | 阿尔巴塞特 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
《每日体育报》:佩德里与加维将续约至2029年
2024-11-16